القنوات الناقلة لـ مشاهدة مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي 2024-2025
يستعد نادي ليفربول للمشاركة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، حيث يسعى للعودة إلى المنافسة القوية واستعادة بريقه بهدف تحقيق اللقب بعد منافسة شديدة الموسم الماضي.
يقود الفريق النجم المصري محمد صلاح، الذي يعتبر أحد أبرز نجوم الفريق، مما يزيد من جماهيرية النادي في الوطن العربي.
جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025
الجولة | المباراة | الموعد | الملعب |
---|---|---|---|
1 | إيبسويتش تاون - ليفربول | السبت 17 أغسطس 2024 | بورتمان رود |
2 | ليفربول - برينتفورد | الأحد 25 أغسطس 2024 | أنفيلد |
3 | مانشستر يونايتد - ليفربول | الأحد 1 سبتمبر 2024 | أولد ترافورد |
4 | ليفربول - نوتنجهام فورست | السبت 14 سبتمبر 2024 | أنفيلد |
5 | ليفربول - بورنموث | السبت 21 سبتمبر 2024 | أنفيلد |
6 | وولفرهامبتون - ليفربول | السبت 28 سبتمبر 2024 | مولينيو |
7 | كريستال بالاس - ليفربول | السبت 5 أكتوبر 2024 | سيلهيرست بارك |
8 | ليفربول - تشيلسي | الأحد 20 أكتوبر 2024 | أنفيلد |
9 | آرسنال - ليفربول | الأحد 27 أكتوبر 2024 | إمارات |
10 | ليفربول - برايتون | السبت 2 نوفمبر 2024 | أنفيلد |
11 | ليفربول - أستون فيلا | السبت 9 نوفمبر 2024 | أنفيلد |
12 | ساوثامبتون - ليفربول | السبت 23 نوفمبر 2024 | سانت ماري |
13 | ليفربول - مانشستر سيتي | السبت 30 نوفمبر 2024 | أنفيلد |
14 | نيوكاسل - ليفربول | الأربعاء 4 ديسمبر 2024 | سان جيمس بارك |
15 | إيفرتون - ليفربول | السبت 7 ديسمبر 2024 | جوديسون بارك |
16 | ليفربول - فولهام | السبت 14 ديسمبر 2024 | أنفيلد |
17 | توتنهام - ليفربول | السبت 21 ديسمبر 2024 | ملعب توتنهام هوتسبير |
18 | ليفربول - ليستر سيتي | الخميس 26 ديسمبر 2024 | أنفيلد |
19 | وست هام - ليفربول | الأحد 29 ديسمبر 2024 | ملعب لندن الأولمبي |
20 | ليفربول - مانشستر يونايتد | السبت 4 يناير 2025 | أنفيلد |
21 | نوتنجهام فورست - ليفربول | الثلاثاء 14 يناير 2025 | سيتي جراوند |
22 | برينتفورد - ليفربول | السبت 18 يناير 2025 | جريفين بارك |
23 | ليفربول - إيبسويتش تاون | السبت 25 يناير 2025 | أنفيلد |
24 | بورنموث - ليفربول | السبت 1 فبراير 2025 | فيتاليتي |
25 | ليفربول - وولفرهامبتون | السبت 15 فبراير 2025 | أنفيلد |
26 | مانشستر سيتي - ليفربول | السبت 22 فبراير 2025 | اتحاد |
27 | ليفربول - نيوكاسل | الأربعاء 26 فبراير 2025 | أنفيلد |
28 | ليفربول - ساوثامبتون | السبت 8 مارس 2025 | أنفيلد |
29 | أستون فيلا - ليفربول | السبت 15 مارس 2025 | فيلا بارك |
30 | ليفربول - إيفرتون | الأربعاء 2 إبريل 2025 | أنفيلد |
31 | فولهام - ليفربول | السبت 5 إبريل 2025 | كرافين كوتاج |
32 | ليفربول - وست هام | السبت 12 إبريل 2025 | أنفيلد |
33 | ليستر سيتي - ليفربول | السبت 19 إبريل 2025 | كينج باور |
34 | ليفربول - توتنهام | السبت 26 إبريل 2025 | أنفيلد |
35 | تشيلسي - ليفربول | السبت 3 مايو 2025 | ستامفورد بريدج |
36 | ليفربول - آرسنال | السبت 10 مايو 2025 | أنفيلد |
37 | برايتون - ليفربول | الأحد 18 مايو 2025 | فالمر |
38 | ليفربول - كريستال بالاس | الأحد 25 مايو 2025 | أنفيلد |
القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025
تنقل مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS HD 1، ما يتيح للمشجعين متابعة كافة مباريات ليفربول مباشرة.
ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025
حتى الآن، يحتل ليفربول الصدارة بعد عشر جولات بمجموع 25 نقطة، مما يعكس أداءً قويًا ومميزًا، يليهم مانشستر سيتي وأرسنال في المركزين الثاني والثالث، تفاصيل الترتيب:
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | مانشستر سيتي | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 | نوتنجهام فورست | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | آرسنال | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
5 | أستون فيلا | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 18 |
6 | تشيلسي | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 17 |
7 | برايتون | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
8 | بورنموث | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
9 | نيوكاسل | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
10 | توتنهام | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 13 |
11 | برينتفورد | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 |
12 | فولهام | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
13 | مانشستر يونايتد | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
14 | وست هام | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | ليستر سيتي | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | إيفرتون | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | كريستال بالاس | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | إيبسويتش تاون | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | ساوثامبتون | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | وولفرهامبتون | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
تعتبر هذه البطولة واحدة من أكثر البطولات إثارةً في العالم، حيث تسعى جميع الفرق إلى التتويج باللقب الأغلى في إنجلترا.