أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024
تباينت أسعار الذهب في الدول العربية، إذ استقرت في السعودية وارتفعت ارتفاعا طفيفا في مصر ولبنان، خلال تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024.
وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024.
أسعار الذهب في مصر
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4،832 | 89 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4،429 | 82 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4،228 | 78 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3،624 | 67 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2،819 | 52 |
أسعار أونصة الذهب بيع | 150،289 | 2،779 |
أسعار أونصة الذهب شراء | 150،349 | 2،780 |
أسعار الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4،832 | 89 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4،429 | 82 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4،228 | 78 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3،624 | 67 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2،819 | 52 |
أسعار أونصة الذهب بيع | 150،289 | 2،779 |
أسعار أونصة الذهب شراء | 150،349 | 2،780 |
أسعار الذهب في لبنان
عيار الذهب | سعر الذهب |
عيار 24 | 8025000 ليرة |
عيار 22 | 7355000 ليرة |
عيار 21 | 7020000 ليرة |
عيار 18 | 6015000 ليرة |
عيار 14 | 4680000 ليرة |
عيار 12 | 4010000 ليرة |
الاونصة | 249540000 ليرة |
الجنيه الذهب | 56160000 ليرة |
الأونصة بالدولار | 2781.56 دولار |
أسعار الذهب في تونس
عيار الذهب | سعر الذهب |
عيار 24 | 277.00 دينار |
عيار 22 | 253.75 دينار |
عيار 21 | 242.25 دينار |
عيار 18 | 207.75 دينار |
عيار 14 | 161.50 دينار |
عيار 12 | 138.50 دينار |
الاونصة | 8612.75 دينار |
الجنيه الذهب | 1938.25 دينار |
الأونصة بالدولار | 2781.56 دولار |
أسعار الذهب
سعر الذهب في مصر
أسعار الذهب في الدول العربية
سعر الذهب
سعر الذهب في لبنان
الجنية الذهب
الأونصة بالدولار
أسعار الذهب في الدول العربية اليوم
اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكي في الدول العربية والاسلامية
سعر الذهب في الدول العربية
أسعار الذهب في العالم
أسعار الذهب اليوم في جميع دول العالم
أسعار الذهب في أمريكا
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس
أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم
أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار
أسعار الذهب في مصر رسم بياني
سعر الذهب اليوم في الدول العربية
أسعار الدبل الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار ٢١
ارخص الدول في اسعار الذهب
أسعار الذهب عالمي ا
أسعار الذهب والدولار اليوم في مصر
أسعار عملات الدول العربية
اسعار الذهب في دول الخليج
اسعار الذهب في الوطن العربي
اسعار الذهب في البورصه العالميه الان
اسعار الذهب في البورصة العالمية اليوم
اسعار الذهب في الهند بالدولار اليوم
اسعار الذهب في دبي اليوم بدرهم
اسعار الذهب في دبي اليوم بالدولار
اسعار الذهب في نيويورك